ALLENATORE: MAURIZIO ROSSI
ALLENATORE IN II: DANIELE ZUIN
PREPARATORE ATLETICO: MICHEL FAVARETTO
PREPARATORE PORTIERI: ANDREA CAMPAGNOLO
FISIOTERAPISTA: FEDERICO MARCON
DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI: DANIELE SEGAFREDO, ANGELO CERANTOLA
ROSA:
P PLECHERO GABRIELE (2002)
P ROSCIO ALBERTO (2002)
D FIOR DAVIDE (2001)
D MEMUSHI PIETRO (2002)
D MUNARETTO ALESSANDRO (2002)
D ROSA SEBASTIANO (2001)
D ROSSI DAVIDE (2002)
D SMAJLAJ NIKOLAS (2002)
D VAROTTO NICCOLO’ (2001)
D ZANELLA GREGORIO (2001)
C DEL GROSSO ALBERTO (2001)
C GHION LORENZO (2001)
C OMOREGIE TENNYSON (2001)
C PEZZUTI ALESSANDRO (2001)
C PIZZINATO GIANMARCO (2001)
C SAGGIONETTO NICHOLAS (2002)
C VRANOVCI AURON (2002)
A BORGO CHRISTOPHER (2002)
A FIORESE RICCARDO (2000)
A ROSSI KEVIN (2001)
A SCAPIN THOMAS (2002)
A SGUOTTI CORRADO (2002)
Clicca QUI per scaricare il calendario completo.
CALENDARIO GRANATA E RISULTATI:
TURNO | INCONTRO | DATA | RISULTATO | MARCATORI |
1° | UDINESE – CITTADELLA | 14/09/19 | 4 – 0 | – |
2° | CITTADELLA – VENEZIA | 21/09/19 | 2 – 1 | Tomasi, Del Grosso |
3° | SPAL – CITTADELLA | 28/09/19 | 2 – 2 | Borgo, Rossi K. |
4° | CITTADELLA – MILAN | 05/10/19 | 1 – 1 | Del Grosso |
5° | PORDENONE – CITTADELLA | 19/10/19 | 0 – 0 | – |
6° | CITTADELLA – VIRTUS ENTELLA | 26/10/19 | 1 – 2 | Fiorese |
7° | HELLAS VERONA – CITTADELLA | 02/11/19 | 2 – 0 | – |
8° | CITTADELLA – BRESCIA | 09/11/19 | 0 – 2 | – |
9° | PARMA – CITTADELLA | 23/09/19 | 2 – 1 | Pezzuti |
10° | SPEZIA – CITTADELLA | 30/11/19 | 1 – 2 | Zanella, Rossi K. |
11° | CITTADELLA – CREMONESE | 07/12/19 | 0 – 0 | – |
12° | CITTADELLA – UDINESE | 14/12/19 | ||
13° | VENEZIA – CITTADELLA | 18/01/20 | ||
14° | CITTADELLA – SPAL | 25/01/20 | ||
15° | MILAN – CITTADELLA | 01/02/20 | ||
16° | CITTADELLA – PORDENONE | 08/02/20 | ||
17° | VIRTUS ENTELLA – CITTADELLA | 15/02/20 | ||
18° | CITTADELLA – HELLAS VERONA | 22/02/20 | ||
19° | BRESCIA – CITTADELLA | 29/02/20 | ||
20° | CITTADELLA – PARMA | 07/03/20 | ||
21° | CITTADELLA – SPEZIA | 14/03/20 | ||
22° | CREMONESE – CITTADELLA | 04/04/20 |
Clicca QUI per la CLASSIFICA aggiornata.