ALLENATORE: NICOLA DONAZZAN
VICE ALLENATORE: MICHAEL DOZZO
PREPARATORE ATLETICO: LUCA ZAMBIANCHI
PREPARATORI DEI PORTIERI: ANDREA CAMAPAGNOLO e MASSIMILIANO GIULIATO
MASSO FISIOTERAPISTA: DAVIDE GUSELLA
MEDICO: LAURA BRUSAMOLIN
DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI: GIAMPIETRO TESSAROLO e PRIMO CALDERARO
ROSA:
BADON | MATTIA | 2004 |
BEN RAJHI | BRIAN | 2004 |
BERTONCELLO | MATTEO | 2004 |
BURATTIN | JACOPO | 2004 |
CAMPOMINOSI | CARLO FRANCESCO | 2004 |
CAROSSA | ANDREA | 2004 |
CAVALLI | TOMMASO | 2004 |
FRANZOLIN | GIOVANNI | 2004 |
GHIBAUDO | FABIO | 2004 |
GUIZZINI | NICOLAS | 2004 |
GUSSO | GIACOMO | 2004 |
LANDO | THOMAS | 2004 |
MAMPRIN | FRANCESCO | 2004 |
MANFRIN | FILIPPO | 2004 |
MICHIELIN | MATTEO | 2005 |
MOMENTE’ | DAVIDE | 2004 |
PAN | MARCO ANDREA | 2004 |
PANZERI | NICOLO’ | 2004 |
PIEROBON | FILIPPO | 2004 |
REATO | ALBERTO | 2004 |
SCHIVAZAPPA | SAMUEL | 2004 |
STANGHERLIN | GIANMARCO | 2004 |
ZANATA | ANDREA | 2004 |
CALENDARIO GRANATA E RISULTATI:
TURNO | INCONTRO | DATA | RISULTATO | MARCATORI |
1° | INTER – CITTADELLA | 27/09/20 | 0 – 2 | Badon, Reato |
2° | CITTADELLA – ATALANTA | 04/10/20 | 0 – 1 | / |
3° | MONZA – CITTADELLA | 11/10/20 | 6 – 1 | Thioune |
4° | CITTADELLA – PORDENONE | 18/10/20 | 4 – 2 | 2 Schivazappa, 1 Saliou, 1 Reato |
5° | S.P.A.L. – CITTADELLA | 25/10/20 | ||
6° | CITTADELLA – HELLAS VERONA | 01/11/20 | ||
7° | BRESCIA – CITTADELLA | 08/11/20 | ||
8° | CITTADELLA – MILAN | 15/11/20 | ||
9° | L.R. VICENZA – CITTADELLA | 29/11/20 | ||
10° | CITTADELLA – CAGLIARI | 06/12/20 | ||
11° | UDINESE – CITTADELLA | 13/12/20 | ||
12° | CITTADELLA – VENEZIA | 20/12/20 | ||
13° | CHIEVO VERONA – CITTADELLA | 10/01/21 | ||
14° | CITTADELLA – INTER | 17/01/21 | ||
15° | ATALANTA – CITTADELLA | 24/01/21 | ||
16° | CITTADELLA – MONZA | 31/01/21 | ||
17° | PORDENONE – CITTADELLA | 07/02/21 | ||
18° | CITTADELLA – S.P.A.L. | 14/02/21 | ||
19° | HELLAS VERONA – CITTADELLA | 21/02/21 | ||
20° | CITTADELLA – BRESCIA | 28/02/21 | ||
21° | MILAN – CITTADELLA | 07/03/21 | ||
22° | CITTADELLA – L.R. VICENZA | 14/03/21 | ||
23° | CAGLIARI – CITTADELLA | 28/03/21 | ||
24° | CITTADELLA – UDINESE | 11/04/21 | ||
25° | VENEZIA – CITTADELLA | 18/04/21 | ||
26° | CITTADELLA – CHIEVO VERONA | 25/04/21 |
Clicca QUI per la CLASSIFICA aggiornata.