CALENDARIO GRANATA E RISULTATI:
TURNO | INCONTRO | DATA | RISULTATO | MARCATORI |
1° | REGGIANA – CITTADELLA | 11/09/2021 | 2 – 2 | Pilotto, Oprean |
2° | CITTADELLA – UDINESE | 18/09/2021 | 2 – 3 | Saggionetto, Thiuone |
3° | COMO – CITTADELLA | 25/09/2021 | 2 – 3 | Saggionetto, 2 Pilotto |
4° | CITTADELLA – LR VICENZA | 2/10/2021 | 0 – 4 | – |
5° | RIPOSO | 16/10/2021 | ||
6° | VENEZIA – CITTADELLA | 23/10/2021 | 1 – 1 | Pilotto |
7° | CITTADELLA – ALESSANDRIA | 30/10/2021 | 1 – 0 | Pilotto |
8° | PARMA – CITTADELLA | 6/11/2021 | 1 – 0 | – |
9° | CITTADELLA – PORDENONE | 20/10/2021 | 1 – 3 | Pilotto |
10° | CREMONESE – CITTADELLA | 27/10/2021 | 4 – 1 | Cecchetto |
11° | CITTADELLA – BRESCIA | 4/12/2021 | 1 – 2 | Giacomazzo |
12° | VIRTUS ENTELLA – CITTADELLA | 11/12/2021 | 2 – 2 | Oprean, Borgo |
13° | CITTADELLA – MONZA | 18/12/2021 | 3 – 4 | Pilotto, Nalesso, Morana |
14° | CITTADELLA – REGGIANA | 16/02/2022 | 7 – 0 | 5 Thioune, Borgo, Cecchetto |
15° | UDINESE – CITTADELLA | 29/01/2022 | 0 – 2 | 2 Thioune |
16° | CITTADELLA – COMO | 5/02/2022 | 1 – 1 | Saggonetto |
17° | LR VICENZA – CITTADELLA | 12/02/2022 | 1 – 0 | – |
18° | RIPOSO | 19/02/2022 | ||
19° | CITTADELLA – VENEZIA | 26/02/2022 | 1 – 3 | Cecchetto |
20° | ALESSANDRIA – CITTADELLA | 12/03/2022 | 3 – 3 | Borgo, Thiuone, Saggionetto |
21° | CITTADELLA – PARMA | 19/03/2022 | 2 – 2 | Morana, Badon |
22° | PORDENONE – CITTADELLA | 26/03/2022 | 1 – 2 | Thiuone, Borgo |
23° | CITTADELLA – CREMONESE | 2/04/2022 | 1 – 1 | Borgo |
24° | BRESCIA – CITTADELLA | 9/04/2022 | 3 – 0 | – |
25° | CITTADELLA – VIRTUS ENTERLLA | 16/04/2022 | 0 – 1 | – |
26° | MONZA – CITTADELLA | 23/04/2022 | 1 – 1 | Borgo |
Clicca QUI per la CLASSIFICA aggiornata.