IN ALTO DA SX: Mattia PENZO, Giovanni MASON, Filippo ERCOLANI, Gabriele FORTIN, Antony Gabriel PETRE, Andrea TOMASI, Francesco DONA’, Auron VRANOVCI, Kevin ROSSI.
AL CENTRO DA SX: Christopher BORGO, Nicholas SAGGIONETTO, Angelo CERANTOLA (Dirigente accompagnatore), Andrea CAMPAGNOLO (Preparatore portieri), Daniele ZUIN (Allenatore in II), Maurizio ROSSI (Allenatore), Michel FAVARETTO (Preparatore atletico), Federico MARCON (Fisioterapista), Ugò Nicolò GOMIERO (Team manager), Cosmin OPREAN, Nikolas SMAJLAJ.
SEDUTI DA SX: Great NWACHUKWU, Simone TALAMONTI, Davide ROSSI, Federico ADJEI, Matteo PONTIN, Rachad SESSI, Pier Francesco FABRIS, Filippo GIACOMAZZO, Andrea FELTRIN.
ALLENATORE: MAURIZIO ROSSI
VICE ALLENATORE: DANIELE ZUIN
PREPARATORE ATLETICO: MICHEL FAVARETTO
PREPARATORE DEI PORTIERI: ANDREA CAMPAGNOLO
FISIOTERAPISTA: FEDERICO MARCON
TEAM MANAGER: UGO NICOLO’ GOMIERO
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE: ANGELO CERANTOLA
MEDICO: LAURA BRUSAMOLIN
ROSA:
ADJEI | FEDERICO ADJETEY | 2003 |
BORGO | CHRISTOPHER | 2002 |
DONA’ | FRANCESCO | 2003 |
ERCOLANI | FILIPPO | 2003 |
FABRIS | PIER FRANCESCO | 2003 |
FELTRIN | ANDREA | 2002 |
FORTIN | GABRIELE | 2003 |
GIACOMAZZO | FILIPPO | 2003 |
MASON | GIOVANNI | 2003 |
NWACHUKWU | GREAT IKECHUKWU | 2002 |
OPREAN | COSMIN | 2003 |
PENZO | MATTIA | 2003 |
PETRE | ANTHONY GABRIEL | 2003 |
PLECHERO | GABRIELE | 2002 |
PONTIN | MATTEO | 2002 |
ROSSI | KEVIN | 2002 |
ROSSI | DAVIDE | 2002 |
SAGGIONETTO | NICHOLAS | 2002 |
SESSI | RACHAD | 2003 |
SMAJLAJ | NIKOLAS | 2002 |
TALAMONTI | SIMONE | 2003 |
THIOUNE | SERIGNE SALIOU MBACKE | 2004 |
TOMASI | ANDREA | 2002 |
VRANOVCI | AURON | 2002 |
ZAMBON | ANDREA | 2002 |
CALENDARIO GRANATA E RISULTATI:
TURNO | INCONTRO | DATA | RISULTATO | MARCATORI |
1° | CITTADELLA – UDINESE | 04/10/20 | 3 – 3 | Rossi K., 2 Borgo |
2° | MONZA – CITTADELLA | 10/02/21 | 3 – 1 | Pontin |
3° | CITTADELLA – HELLAS VERONA | 24/10/20 | 0 – 3 | / |
4° | PARMA – CITTADELLA | 31/10/20 | 3 – 3 | Borgo, Vranovci, Nwachukwu |
5° | CITTADELLA – CHIEVO VERONA | 16/01/21 | 1 – 3 | Nwachukwu |
6° | CREMONESE – CITTADELLA | 23/01/21 | 2 – 4 | Nwachukwu, Borgo |
7° | VENEZIA – CITTADELLA | 30/01/21 | 4 – 1 | Nwachukwu |
8° | CITTADELLA – L.R. VICENZA | 06/02/21 | 1 – 4 | Borgo |
9° | REGGIANA – CITTADELLA | 13/02/21 | RINVIATA | |
10° | CITTADELLA – BRESCIA | 20/02/21 | 0 – 1 | / |
11° | PORDENONE – CITTADELLA | 27/02/21 | ||
12° | UDINESE – CITTADELLA | 06/03/21 | ||
13° | CITTADELLA – MONZA | 13/03/21 | ||
14° | HELLAS VERONA – CITTADELLA | 20/03/21 | ||
15° | CITTADELLA – PARMA | 27/03/21 | ||
16° | CHIEVO VERONA – CITTADELLA | 03/04/21 | ||
17° | CITTADELLA – CREMONESE | 10/04/21 | ||
18° | CITTADELLA – VENEZIA | 17/04/21 | ||
19° | L.R. VICENZA – CITTADELLA | 24/04/21 | ||
20° | CITTADELLA – REGGIANA | 01/05/21 | ||
21° | BRESCIA – CITTADELLA | 08/05/21 | ||
22° | CITTADELLA – PORDENONE | 15/05/21 |
Clicca QUI per la CLASSIFICA aggiornata.