6′ | Carretta ci prova da piazzato, palla che scavalca la barriera ed esce di poco sopra la traversa.
10′ | Doppia occasione da buona zolla prima per Branca poi per Crociata .Primo tentativo deviato in angolo, il secondo alto sopra a Poluzzi.
16′ | Grande ripiegamento difensivo di Crociata che non si fa saltare da Carretta lanciato verso Kastrati.
30′ | Partita contratta, squadre ben messe dietro che non lasciano varchi.
34′ | Cross dalla sinistra di Rover, Mazzocchi incorna di testa ma la sfera esce di poco alla sinistra di Kastrati.
45′ | Poche emozioni in questa prima frazione, dopo un minuto di recupero si va negli spogliatoi.

45′ | Ripresa che parte con 3 cambi nel Sudtirol, nessuno ancora per mister Gorini.
47′ | GOOOAAAALLL! ANTONUCCI RICEVE DA AMBROSINO CHE CI METTE IL TACCO E LA PIAZZA ALL’ANGOLINO PER IL VANTAGGIO!!!
62′ | Gran destro di Rover, reattivo Kastrati che respinge.
63′ |  Sul calcio d’angolo Odogwu stacca di testa battendo Kastrati. Sulla linea, però, è deciso Pavan che salva tutto respingendo con il destro!
70′ | Pareggio del Sudtirol. Passaggio di Rover che pesca Odogwu in area. Stop e girata al volo dell’attaccante che fulmina Kastrati e rimette in pari il match.
88′ | Occasione Odogwu che però manda alto alla sinistra di Kastrati, Citta tira un sospiro di sollievo.

90′ | Ci saranno 6 minuti di recupero!
93′ | RIGORE CITTA! ATTERRATO MAISTRELLO, PER MASSA NON CI SONO DUBBI MA SI ATTENDONO CONFERME DAL VAR. MASSA VA A VEDERLO E RETTIFICA LA DECISIONE, NIENTE RIGORE.

FINITA A BOLZANO! SECONDO TEMPO PIU’ EMOZIONANANTE CON LA BOTTA E RISPOSTA TRA I DUE BOMBER. SARA’ NECESSARIO L’ULTIMO PUNTO CONTRO IL COMO PER LA MATEMATICA SALVEZZA! 


Il tabellino della gara:

SUDTIROL – CITTADELLA 1 – 1
Marcatori:
2′ st Antonucci, 25′ st Odogwu

SUDTIROL: Poluzzi; Curto (1′ st De Col), Zaro, Masiello, Celli (1′ st Davi); Carretta (15′ st Larrivey), Belardinelli, Tait (C), Rover (33′ st Lunetta); Mazzocchi (1′ st Fiordilino), Odogwu.
A DISPOSIZIONE: Minelli, Vinetout, Siega, Cissè, Pompetti, Giorgini, Schiavone.
Allenatore: Pierpaolo Bisoli

CITTADELLA: Kastrati; Salvi, Perticone (C), Pavan, Giraudo; Vita, Branca, Crociata (26′ st Mastrantonio); Antonucci (42′ st Carriero); Ambrosino (20′ st Maistrello), Magrassi (26′ st Lores Varela).
A DISPOSIZIONE: Manfrin, Maniero, Felicioli, Del Fabro, Mattioli, Danzi.
Allenatore: Edoardo Gorini

ARBITRO: Marco Serra (Torino)
AssistentiTrinchieri (Milano) e Longo (Paola)
IV UomoGiaccaglia (Jesi)
VARDionisi (L’Aquila)
AVARLombardo (Cinisello Balsamo)

NOTE:
Ammoniti: Carretta, Pavan, Belardinelli, Curto, Kastrati, Perticone, Salvi.
Espulsi: nessuno.
Angoli: 3 – 2
Recupero: 1′ – 6′
Spettatori: 5.254 (395 ospiti)